eRigid M10W
贴牌
单晶太阳能板10w采用高效单晶A级电池片,
激光划片、切割焊接,保证整个流程工艺佳。
严格功率和电池片测试。
可定制和OEM贴牌。
产品通过CE,ROHS和ISO9001认证。
主要应用
单晶10w/18v广泛应用于生活各个领域
户外路灯系统一体化
监控感应系统一体化
石油、采矿等
海洋浮标感应设备
海洋水位监测设备
配套产品
此太阳能板可以给10-14v 铅酸电池,胶体电池,锂电池充电,可以用于集成以下太阳能产品一体化产品:
太阳能路灯
太阳能闪黄灯
太阳能监控器
太阳能信号放大器
太阳能自动开门设备
太阳能小型发电系统
太阳能栅栏
太阳能警示牌
太阳能指路牌
单晶太阳能板10w采用高效单晶A级电池片,
激光划片、切割焊接,保证整个流程工艺佳。
严格功率和电池片测试。
可定制和OEM贴牌。
产品通过CE,ROHS和ISO9001认证。
主要应用
单晶10w/18v广泛应用于生活各个领域
户外路灯系统一体化
监控感应系统一体化
石油、采矿等
海洋浮标感应设备
海洋水位监测设备
配套产品
此太阳能板可以给10-14v 铅酸电池,胶体电池,锂电池充电,可以用于集成以下太阳能产品一体化产品:
太阳能路灯
太阳能闪黄灯
太阳能监控器
太阳能信号放大器
太阳能自动开门设备
太阳能小型发电系统
太阳能栅栏
太阳能警示牌
太阳能指路牌
| 产品型号 | eRigid M10W |
| 产品名称 | 单晶太阳能组件 |
| 最大功率【瓦】 | 10 |
| 电池片 | A级单晶太阳能电池片 |
| 电池片排片【片】 | 2*18 |
| 电池片效率 | 21.30% |
| 组件尺寸【mm】 | 235*335*18 |
| 峰值功率电压Vmp【伏】 | 20.16 |
| 峰值功率电流Imp【安培】 | 0.50 |
| 最大开路电压Voc【伏】 | 24.19 |
| 最大短路电流Isc【安培】 | 0.54 |
| 产品净重【kg】 | 1.00 |
| 功率公差【%】 | ±3% |
| 太阳能标称工作温度【℃】 | 45±2 |
| 工作温度范围【℃】 | -40/+85 |
| 最大功率温度系数【%/K】 | -0.41 |
| 开路电压温度系数【%/K】 | -0.32 |
| 短路电流温度系数【%/K】 | 0.04 |
| 最大系统电压【伏】 | 1000 V |
| 产品认证 | CE ROHS |
| 边框/背板 | 银色边框白色背板 |
| 线和接头 | 0.9m单芯光伏线+MC4接头 |
| 标准测试条件 | STC: 1000W/m², AM1.5,测试温度 25°C |
*因技术更新产品参数尺寸可能略有变化,恕不另行通知,具体请咨询我司销售市场人员。
| 产品型号 | eRigid M10W |
| 产品名称 | 单晶太阳能组件 |
| 最大功率【瓦】 | 10 |
| 电池片 | A级单晶太阳能电池片 |
| 电池片排片【片】 | 2*18 |
| 电池片效率 | 21.30% |
| 组件尺寸【mm】 | 235*335*18 |
| 峰值功率电压Vmp【伏】 | 20.16 |
| 峰值功率电流Imp【安培】 | 0.50 |
| 最大开路电压Voc【伏】 | 24.19 |
| 最大短路电流Isc【安培】 | 0.54 |
| 产品净重【kg】 | 1.00 |
| 功率公差【%】 | ±3% |
| 太阳能标称工作温度【℃】 | 45±2 |
| 工作温度范围【℃】 | -40/+85 |
| 最大功率温度系数【%/K】 | -0.41 |
| 开路电压温度系数【%/K】 | -0.32 |
| 短路电流温度系数【%/K】 | 0.04 |
| 最大系统电压【伏】 | 1000 V |
| 产品认证 | CE ROHS |
| 边框/背板 | 银色边框白色背板 |
| 线和接头 | 0.9m单芯光伏线+MC4接头 |
| 标准测试条件 | STC: 1000W/m², AM1.5,测试温度 25°C |
*因技术更新产品参数尺寸可能略有变化,恕不另行通知,具体请咨询我司销售市场人员。